石垣RC |
最終更新日2011/3 |
||
例会場;ホテル日航八重山 | 例会日;(水)12:30〜 |
83-3311 |
![]() |
市外局番( 0980 ) |
事務局 Tel, Fax |
83-2917 | 83-2917 |
NO. | 氏 名 | 職 場 名 | 役 職 |
Tel(職場) | Fax職場) |
名誉 | 中山 義隆 | 石垣市役所 | 市長 | 82-4030 | 83-0782 |
01 | 池城 貞光 | (有)サンテック | 代取社長 | 88-0888 | 83-1001 |
02 | 池間 義則 | 八重山観光フェリー(株) | 代取社長 | 82-5010 | 82-3559 |
03 | 石垣 克芳 | 石垣空港売店 | 代表者 | 82-3297 | 83-4584 |
04 | 稲福 達哉 | (有)稲福酒販 | 代取社長 | 82-6363 | 82-5231 |
05 | 上原 晃子 | ループ化粧品店 | 代表者 | 82-2225 | 83-4760 |
06 | 上原 秀政 | 上原内科医院 | 院長 | 88-7068 | 88-7065 |
07 | 大城 弘 | かみやーき小 | 代表者 | 82-2347 | 82-6744 |
08 | 大泊 吉博 | 八重山興業(株) | 取専務 | 82-2150 | 83-5806 |
09 | 大浜 一郎 | (株)石垣エスエスグループ | 代取社長 | 84-1738 | 84-1739 |
10 | 大M 達也 | 石垣生コンクリート工業(株) | 代取社長 | 82-5520 | 82-9926 |
11 | 大山 佐千夫 | 大山歯科医院 | 院長 | 82-1608 | 82-1608 |
12 | 上勢頭 保 | 竹富エビ養殖(株) | 代取社長 | 85-2212 | 85-2219 |
13 | 漢那 憲仁 | 請福酒造(有) | 代取社長 | 82-3166 | 82-5386 |
14 | 金城 力 | マーミヤかまぼこ | 代表者 | 82-3363 | 83-5536 |
15 | 金城 質 | ベスト電器登野城店 | 店長 | 83-0380 | 82-3306 |
16 | 慶田城 用武 | 八重山港運(株) | 代取社長 | 82-2050 | 82-3774 |
17 | 小林 昌道 | 桃林寺 | 住職 | 82-2142 | 88-5618 |
18 | 佐久本 達 | (株)佐久本商会 | 取部長 | 82-5859 | 82-6141 |
19 | 照屋 晃 | 照屋建設(株) | 代取 | 82-2817 | 83-4172 |
20 | 仲栄真 智 | 日本トランスオーシャン航空八重山支社 | 支社長 | 82-9515 | 83-4562 |
21 | 南波 正幸 | SW建築設計事務所 | 代表者 | 87-7125 | 87-7125 |
22 | 仁開 一夫 | (有)仁開商事 | 代取社長 | 82-0362 | 83-5494 |
23 | 羽地 宏幸 | ホテル日航八重山 | 総支配人 | 83-3311 | 83-3201 |
24 | 前木 繁孝 | 前木組 | 代取社長 | 82-9515 | 83-4562 |
25 | 宮城 隆 | みやぎ米屋(株) | 代取社長 | 82-3557 | 82-5663 |
26 | 宮城 徹 | 八重山ビル管理(株) | 代取社長 | 82-4440 | 83-6659 |
27 | 宮里 剛 | (有)八島印刷 | 代取社長 | 82-3816 | 83-3636 |
28 | 宮良 榮子 | (福)希望ヶ丘 | 理事長 | 86-7888 | 84-4380 |
29 | 宮良 幸男 | マルサン豆腐店 | 代表者 | 82-3236 | 82-3261 |
30 | 森田 安高 | (有)安栄観光 | 代取社長 | 83-0055 | 83-0044 |
31 | 山田 義一 | 宮平観光(株) | 取常務 | 82-6111 | 83-3236 |
32 | 山田 忠弘 | 石垣製糖(株) | 代取社長 | 82-3940 | 82-3945 |
33 | 山森 康二 | (株)山森商会 | 代取社長 | 82-2355 | 82-2674 |
34 | 與那国 光子 | (有)竹富島交通 | 取顧問 | 85-2154 | 85-2122 |
35 | 米盛 博和 | 八重山生コン工業(株) | 代取社長 | 82-2525 | 82-2573 |
36 | 読谷山 朝英 | NTT西日本八重山営業所 | 所長 | 83-4000 | 83-4060 |
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |